O transverzali
Datum | Lokacija |
28. 4. 2012 | Tumova koča na Slavniku (1.018 m) |
12. 5. 2012 | Dom v Kamniški Bistrici (600 m) |
19. 5. 2012 | Planinski dom na Boču (658 m) |
26. 5. 2012 | Planinski dom na Jančah (792 m) |
2. 6. 2012 | Mariborska koča na Pohorju (1.068 m) |
9. 6. 2012 | Planinski dom na Sviščakih (1.242 m) |
16. 6. 2012 | Mozirska koča na Golteh (1.356 m) |
23. 6. 2012 | Valvasorjev dom pod Stolom (1.181 m) |
30. 6. 2012 | Planinski dom na Kumu (1.211 m) |
18. 8. 2012 | Koča pri Jelenovem studencu (850 m) |
25. 8. 2012 | Vojkova koča na Nanosu (1.262 m) |
1. 9. 2012 | Planinski dom Šmohor (784 m) |
Izleti
Nasveti
V prostranih gozdovih pa se kaj hitro lahko tudi izgubimo. Že v starih časih so mornarji določali svoj položaj in smeri neba po zvezdah in soncu.


